| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 8°³ Áß 1 - 8 |
¼ººÐ TravoprostÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| µà¿ÀÆ®¶óºêÁ¡¾È¾× | ![]() | 652400050 | Çѱ¹¾ËÄÜ(ÁÖ) | Travoprost 0.04mg ¿Ü 1°³ | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| µà¿ÀÆ®¶óºêÁ¡¾È¾× 2.5mL | ![]() | 652400051 | Çѱ¹¾ËÄÜ(ÁÖ) | Travoprost 0.04mg ¿Ü 1°³ | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| µà¿ÀÆ®¶óºêÁ¡¾È¾× 2.5mL | ![]() | 653603061 | Çѱ¹³ë¹ÙƼ½º(ÁÖ) | Travoprost 0.04mg ¿Ü 1°³ | Àü¹® | ±Þ¿© | 22,916¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ÀÌÁî¹ÙÁ¡¾È¾×0.003%(Æ®¶óº¸ÇÁ·Î½ºÆ®) 2.5mL | 652401041 | Çѱ¹³ë¹ÙƼ½º(ÁÖ) | Travoprost 0.03mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ÀÌÁî¹ÙÁ¡¾È¾×0.003%(Æ®¶óº¸ÇÁ·Î½ºÆ®) 2.5mL | 653603121 | Çѱ¹³ë¹ÙƼ½º(ÁÖ) | Travoprost 0.03mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| Æ®¶ó¹ÙźÁ¡¾È¾×0.004%(Æ®¶óº¸ÇÁ·Î½ºÆ®) | ![]() | 652400550 | Çѱ¹¾ËÄÜ(ÁÖ) | Travoprost 0.04mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Æ®¶ó¹ÙźÁ¡¾È¾×0.004%(Æ®¶óº¸ÇÁ·Î½ºÆ®) 2.5mL | ![]() | 652400551 | Çѱ¹¾ËÄÜ(ÁÖ) | Travoprost 0.04mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Æ®¶ó¹ÙźÁ¡¾È¾×0.004%(Æ®¶óº¸ÇÁ·Î½ºÆ®) 2.5mL | ![]() | 653603071 | Çѱ¹³ë¹ÙƼ½º(ÁÖ) | Travoprost 0.04mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
