| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 11°³ Áß 1 - 11 |
¼ººÐ Mitoxantrone HClÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| ³ë¹ÝÆ®·ÐÁÖ10mg | ![]() | E30540021 | ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ®(ÁÖ) | Mitoxantrone HCl 11.64mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ³ë¹ÝÆ®·ÐÁÖ20mg(¿°»ê¹ÌÅä»êÆ®·Ð) | ![]() | 646500010 | ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ®(ÁÖ) | Mitoxantrone HCl 23.3mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| µ¿±¹¿°»ê¹ÌÅå»êÆ®·ÐÁÖ»ç | ![]() | A00701282 | µ¿±¹Á¦¾à(ÁÖ) | Mitoxantrone HCl 23.3mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¹ÌÆ®·ÐÁÖ(¹ÌÅå»êÆ®·Ð¿°»ê¿°) | ![]() | 658600410 | ÀÌ¿¬Á¦¾à(ÁÖ) | Mitoxantrone HCl 23.3mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¹ÌÆ®·ÐÁÖ(¹ÌÅå»êÆ®·Ð¿°»ê¿°) 10mL | ![]() | 658600411 | ÀÌ¿¬Á¦¾à(ÁÖ) | Mitoxantrone HCl 23.3mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¹ÌÆ®·ÐÁÖ10mg/5ml | ![]() | 658600420 | ÀÌ¿¬Á¦¾à(ÁÖ) | Mitoxantrone HCl 11.64mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¹ÙÀÌÆ®·ÐÁÖ»ç | ![]() | A05605791 | ¾ÆÁÖ¾àǰ(ÁÖ) | Mitoxantrone HCl 23.3mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| »êÅä¹ÎÁÖ | ![]() | A12252081 | Çѱ¹À¯´Ï¿ÂÁ¦¾à(ÁÖ) | Mitoxantrone HCl 23.3mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| »êÆ®·ÐÁÖ(¿°»ê¹ÌÅä»êÆ®·Ð) | ![]() | 644301480 | Çѱ¹À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à(ÁÖ) | Mitoxantrone HCl 23.3mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Á¨ÆÄµå·ÐÁÖ(¿°»ê¹ÌÅå»êÆ®·Ð) | ![]() | 659600430 | (ÁÖ)Á¦ÀÌÅØ¹ÙÀÌ¿ÀÁ¨ | Mitoxantrone HCl 23.3mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Á¾±Ù´ç¹ÌÅä»êÆ®·ÐÁÖ | ![]() | 643302710 | (ÁÖ)Á¾±Ù´ç | Mitoxantrone HCl 23.3mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
