| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 10°³ Áß 1 - 10 |
¼ººÐ bortezomibÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| º§Á¶¹ÓÁÖ3.5mg(º¸¸£Å×Á¶¹Ó»ïÇÕü) | ![]() | 652606391 | ¾Ëº¸Á¨ÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º§ÄÉÀ̵åÁÖ(º¸¸£Å×Á¶¹Ó) | ![]() | 646900440 | (ÁÖ)Çѱ¹¾á¼¾ | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º§ÄÉÀ̵åÁÖ(º¸¸£Å×Á¶¹Ó»ïÇÕü) | ![]() | 646900441 | (ÁÖ)Çѱ¹¾á¼¾ | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º§Å²ÁÖ3.5mg(º¸¸£Å×Á¶¹Ó»ïÇÕü) | ![]() | 641906311 | (ÁÖ)º¸·É | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 540,090¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸Å׺§ÁÖ3.5mg(º¸¸£Å×Á¶¹Ó»ïÇÕü) | ![]() | 052500011 | (ÁÖ)¿¡À̽ºÆÄ¸¶ | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Å×Á¶¹ÎÁÖ3.5mg(º¸¸£Å×Á¶¹Ó»ïÇÕü) | ![]() | 644309021 | Çѱ¹À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à(ÁÖ) | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Å×Á¶º§ÁÖ(º¸¸£Å×Á¶¹Ó»ïÇÕü) | ![]() | 643306900 | (ÁÖ)Çѵ¶Å×¹Ù | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Å×Á¶º§ÁÖ(º¸¸£Å×Á¶¹Ó»ïÇÕü) | ![]() | 643306901 | (ÁÖ)Çѵ¶Å×¹Ù | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ÇÁ·ÎÅ×Á¶¹ÓÁÖ(º¸¸£Å×Á¶¹Ó»ïÇÕü) | ![]() | 622700890 | (ÁÖ)»ï¾çȦµù½º | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ÇÁ·ÎÅ×Á¶¹ÓÁÖ(º¸¸£Å×Á¶¹Ó»ïÇÕü) | ![]() | 622700891 | (ÁÖ)»ï¾çȦµù½º | bortezomib 3.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 540,090¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
