| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 10°³ Áß 1 - 10 |
¼ººÐ MesnaÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| µ¿±¹¸Þ½º³ªÁÖ»ç(ÇÁ¸®Çʵå) | ![]() | 000000000 | µ¿±¹Á¦¾à(ÁÖ) | Mesna 100MG | Àü¹® | ¹Ì»ý»ê | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¹ÂÄÚÈĸ£µå³ªÀß½ºÇÁ·¹ÀÌ | ![]() | 654100630 | Çѱ¹À¯¾¾ºñÁ¦¾à(ÁÖ) | Mesna 6mg | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¹Ì½ºÅ¸º»¾×(¸Þ½º³ª) | ![]() | 654100040 | Çѱ¹À¯¾¾ºñÁ¦¾à(ÁÖ) | Mesna 600mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 1,845¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¼¼¶ó¸Þ½ºÁÖ»ç200mg | ![]() | A29552701 | (ÁÖ)È޿½º | Mesna 200mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¼¼¶ó¸Þ½ºÁÖ»ç400mg | ![]() | A29552702 | (ÁÖ)È޿½º | Mesna 100mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| À¯·Î¸Þ½ºÁÖ(¸Þ½º³ª) | ![]() | 644303050 | Çѱ¹À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à(ÁÖ) | Mesna 100mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| À¯·Î¸Þ½ºÁÖ(¸Þ½º³ª) | ![]() | 644303040 | Çѱ¹À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à(ÁÖ) | Mesna 200mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| À¯·Î¹ÌÅØ»êÁÖ(¸Þ½º³ª) | ![]() | 642201820 | ºÎ±¤¾àǰ(ÁÖ) | Mesna 100mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| À¯·Î¹ÌÅØ»êÁÖ(¸Þ½º³ª) 2mL | ![]() | 642201811 | ºÎ±¤¾àǰ(ÁÖ) | Mesna 100mg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| À¯·Î¹ÌÅØ»êÁÖ(¸Þ½º³ª) 4mL 2025.09.30 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø | ![]() | 642201821 | ºÎ±¤¾àǰ(ÁÖ) | Mesna 100mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
