| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 5°³ Áß 1 - 5 |
¼ººÐ GlucagonÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| °¡¸£ÄÜÁÖ(±Û·çÄ«°ï) | ![]() | 664600010 | (ÁÖ)´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | Glucagon 1mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| °¡¸£ÄÜÁÖ(±Û·çÄ«°ï) | ![]() | 664600011 | (ÁÖ)´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | Glucagon 1mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ±Û·çÄ«°ÕÇÏÀÌÆ÷ŰƮ 1mg | 664000391 | Çѱ¹Èñ±ÍÀǾàǰ¼¾ÅÍ | Glucagon 1mg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ·ÎÄ«°ïÁÖ»ç | ![]() | 000000000 | µ¿±¹Á¦¾à(ÁÖ) | Glucagon 1mg | Àü¹® | ¹Ì»ý»ê | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¹ÙÅ©½Ã¹Ì³ªÀß½ºÇÁ·¹ÀÌ | Çѱ¹Èñ±ÍÀǾàǰ¼¾ÅÍ | Glucagon 3mg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
