| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 6°³ Áß 1 - 6 | 
¼ººÐ FibrinogenÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | 
| ŸÄÚ½Ç 23.04§² 2025.11.03 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø  | ![]()  | 655300230 | Çö´ë¾àǰ(ÁÖ) | Thrombin 46.08 iu ¿Ü 1°³ | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ŸÄÚ½Ç 23.04§²(ÇÁ¸®·Ñµå) 2025.11.03 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø  | ![]()  | 655300400 | Çö´ë¾àǰ(ÁÖ) | Thrombin 46.08 iu ¿Ü 1°³ | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ŸÄÚ½Ç 45.6§² 2025.11.03 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø  | ![]()  | 655300150 | Çö´ë¾àǰ(ÁÖ) | Thrombin 91.2 iu ¿Ü 1°³ | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ŸÄÚ½Ç 7.5§² 2025.11.03 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø  | ![]()  | 655300240 | Çö´ë¾àǰ(ÁÖ) | Thrombin 15 iu ¿Ü 1°³ | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| Ƽ¾Á2mL | ![]()  | 655300160 | ´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç | Human thrombin 500IU ¿Ü 4°³ | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| Ƽ¾Á4mL | ![]()  | 655300250 | ´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç | Human thrombin 1000IU ¿Ü 4°³ | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
