| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 11°³ Áß 1 - 11 |
¼ººÐ DigoxinÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| µð°í½ÅÁ¤(µð°î½Å) 2025.09.30 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø | ![]() | 640000090 | ¿¡ÀÌÄ¡ÄÉÀÌÀ̳뿣(ÁÖ) | Digoxin 250¥ìg | Àü¹® | ±Þ¿© | 36¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¶ó³ì½ÅÁ¤ | ![]() | E00010141 | »ïÀÏÁ¦¾à(ÁÖ) | Digoxin 250¥ìg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸·Éµð°î½ÅÁÖ | ![]() | 641904910 | (ÁÖ)º¸·É | Digoxin 250¥ìg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¼Ò¾Æ¿ë¶ó³ì½Å¿¤¸¯½Ç | ![]() | 643900690 | »ïÀÏÁ¦¾à(ÁÖ) | Digoxin 50¥ìg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¾ÆÁÖµð°î½ÅÁÖ»ç¾× 2025.09.30 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø | ![]() | 654000881 | ¾ÆÁÖ¾àǰ(ÁÖ) | Digoxin 250¥ìg | Àü¹® | ±Þ¿© | 370¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¾ÆÁÖµð°î½ÅÁÖ»ç¾× | ![]() | 654000880 | ¾ÆÁÖ¾àǰ(ÁÖ) | Digoxin 250¥ìg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿¡µð½ÇÁ¤ | ![]() | A22550931 | (ÁÖ)¹Ù½ºÄ¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à | Digoxin 250¥ìg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Á¦ÀÏÁ¦¾àµð°î½ÅÁÖ»ç¾×(¼öÃâ¿ë) | ![]() | 650500511 | (ÁÖ)Á¦ÀÏÁ¦¾à | Digoxin 250¥ìg | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Ä«µ¥ÇÁ¿¤¸¯¼(µð°î½Å) | ![]() | 645300910 | ÇѸ²Á¦¾à(ÁÖ) | Digoxin 50¥ìg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Ä«µ¥ÇÁ¿¤¸¯¼(µð°î½Å) 100mL 2025.09.30 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø | ![]() | 645300911 | ÇѸ²Á¦¾à(ÁÖ) | Digoxin 50¥ìg | Àü¹® | ±Þ¿© | 83¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ÇÑÀϵð°î½ÅÁÖ | ![]() | 640005310 | ¿¡ÀÌÄ¡ÄÉÀÌÀ̳뿣(ÁÖ) | Digoxin 250¥ìg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
