| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 12°³ Áß 1 - 12 | 
¼ººÐ D-camphorÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | 
| µ¿ÀǰíīŸÇö󽺸¶ 8X12§² | 643306040 | (ÁÖ)Á¾±Ù´ç | Zanthoxylum Fruit 30% eth... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ¸Ç´ãÇѹæ°íīŸÇö󽺸¶ | 641905670 | (ÁÖ)º¸·É | Zanthoxylum Fruit 30% eth... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ¹Ù³ª·ÐÅ©¸² | ![]()  | 000000000 | ¿¡ÀÌÄ¡ÄÉÀÌÀ̳뿣(ÁÖ) | Methyl Salicylate 20mg ¿Ü 6°³ | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ºÎäǥÇѹæ°íīŸÇö󽺸¶ | 000000000 | µ¿È¾àǰ(ÁÖ) | Zanthoxylum Fruit 30% eth... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ½Å½ÅÆÄ½º¿¡ÀÌ | 643800500 | ½Å½ÅÁ¦¾à(ÁÖ) | Thymol 4.41mg ¿Ü 4°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ¾îÀǰíøīŸÇö󽺸¶ | 000000000 | ½Å½ÅÁ¦¾à(ÁÖ) | Methyl Salicylate 320mg ¿Ü 6°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ÀüÅëÇѹæ°íīŸÇö󽺸¶ | 645802770 | ÇѼֽžà(ÁÖ) | Zanthoxylum Fruit 30% eth... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| Á¦ÀÏÇѹæÆÄÇÁ¼öīŸÇö󽺸¶ | 054300300 | Á¦ÀϾàǰ(ÁÖ) | Zanthoxylum Fruit 30% eth... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| Áø¼ö°íīŸÇö󽺸¶ | 656003220 | ¾Ë¸®ÄÚÁ¦¾à(ÁÖ) | Zanthoxylum Fruit 30% eth... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ÆòÀ§¿ø°ú¸³ | 000000000 | È«ÀÍÁ¦¾à | Oyster Shell 214mg ¿Ü 10°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| Çý¹Î°íīŸÇö󽺸¶ | 645603910 | ´ëÈÁ¦¾à(ÁÖ) | Zanthoxylum Fruit 30% eth... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| È޿½ºÄ¡°ú¿ë½ÃÇÇ¾× | A29553181 | (ÁÖ)È޿½º | Phenol 10.5g ¿Ü 3°³ | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
