| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 26°³ Áß 1 - 20 |
¼ººÐ Cefadroxil MonohydrateÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| ´ë¿õ¼¼ÆÄ·Ï½Ç°ÇÁ¶½Ã·´ | ![]() | 641604170 | (ÁÖ)´ë¿õÁ¦¾à | Cefadroxil Monohydrate 25mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| µ¿¼º ¼¼ÆÄµå·Ï½Ç 1gÁ¤ | ![]() | A06702551 | µ¿¼ºÁ¦¾à(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 1g | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| µå·Ï½Ç°ÇÁ¶½Ã·´125mg/5ml | ![]() | A29553891 | (ÁÖ)È޿½º | Cefadroxil Monohydrate 25mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¸í¹®¼¼ÆÄµå·Ï½ÇÁ¤1g | ![]() | A31802301 | ¸í¹®Á¦¾à(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 1g | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸·Éµà¸®¼¼ÇÁ°ÇÁ¶½Ã·´125mg/5mL | ![]() | 641901090 | (ÁÖ)º¸·É | Cefadroxil Monohydrate 25mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸·Éµà¸®¼¼ÇÁ°ÇÁ¶½Ã·´125mg/5mL 30mL | ![]() | 641901091 | (ÁÖ)º¸·É | Cefadroxil Monohydrate 25mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸·Éµà¸®¼¼ÇÁ°ÇÁ¶½Ã·´125mg/5mL 470mL | ![]() | 641901092 | (ÁÖ)º¸·É | Cefadroxil Monohydrate 25mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 54¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸·Éµà¸®¼¼ÇÁ°ÇÁ¶½Ã·´250mg/5mL | ![]() | 641901100 | (ÁÖ)º¸·É | Cefadroxil Monohydrate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸·Éµà¸®¼¼ÇÁ°ÇÁ¶½Ã·´250mg/5mL 150mL | ![]() | 641901103 | (ÁÖ)º¸·É | Cefadroxil Monohydrate 50mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 108¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸·Éµà¸®¼¼ÇÁ°ÇÁ¶½Ã·´250mg/5mL 30mL | ![]() | 641901101 | (ÁÖ)º¸·É | Cefadroxil Monohydrate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸·Éµà¸®¼¼ÇÁ°ÇÁ¶½Ã·´250mg/5mL 470mL | ![]() | 641901102 | (ÁÖ)º¸·É | Cefadroxil Monohydrate 50mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 108¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| º¸·Éµà¸®¼¼ÇÁÁ¤1g(¼¼ÆÄµå·Ï½Ç¼öȹ°) | ![]() | 641901120 | (ÁÖ)º¸·É | Cefadroxil Monohydrate 1g | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¼¼Æ÷µå¸±°ÇÁ¶½Ã·´(¼¼ÆÄµå·Ï½Ç)250mg/5mL | ![]() | 642701930 | µ¿È¾àǰ(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¼¼Æ÷µå¸±°ÇÁ¶½Ã·´125mg/5ml | ![]() | A05704041 | µ¿È¾àǰ(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 25mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¼¼Æ÷½ÇÁ¤(¼¼ÆÄµå·Ï½Ç)(¼öÃâ¿ë) | ![]() | 644301580 | Çѱ¹À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 1g | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ½êÆÄ¼¿Á¤(¼¼ÆÄµå·Ï½Ç¸ð³ëÇÏÀ̵巹ÀÌÆ®) | ![]() | 642304750 | »ï¼ºÁ¦¾à(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 1g | Àü¹® | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¾Æ·Î¼¼ÇÁ°ÇÁ¶½Ã·´ 125mg/5ml | ![]() | A20752381 | ½ÅÀÏÁ¦¾à(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 25mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¾ÆÁÖ¼¼ÆÄµå·Ï½Ç°ÇÁ¶½Ã·´250mg/5ml | ![]() | A05606681 | ¾ÆÁÖ¾àǰ(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿µÇ³¼¼ÆÄµå·Ï½Ç°ÇÁ¶½Ã·´ | ![]() | 661903330 | ¿µÇ³Á¦¾à(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 50mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿µÇ³¼¼ÆÄµå·Ï½Ç°ÇÁ¶½Ã·´(125mg/5ml) | ![]() | 661902380 | ¿µÇ³Á¦¾à(ÁÖ) | Cefadroxil Monohydrate 25mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
