| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 5°³ Áß 1 - 5 |
¼ººÐ BCG strain ticeÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| ¿ÂÄÚŸÀ̽ºÁÖ | ![]() | E00200081 | ÇÑÈÁ¦¾à(ÁÖ) | BCG strain tice 12.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿ÂÄÚŸÀ̽ºÁÖ(ºñ¾¾ÁöStrainTice) | ![]() | 655501210 | Çѱ¹¿¥¿¡½ºµð(ÁÖ) | BCG strain tice 12.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿ÂÄÚŸÀ̽ºÁÖ(ºñ¾¾ÁöStrainTice) | ![]() | 656300070 | Çѱ¹¿¥¿¡½ºµð(ÁÖ) | BCG strain tice 12.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 92,553¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿ÂÄÚŸÀ̽ºÁÖ(ºñ¾¾ÁöStrainTice) 12.5mg | ![]() | 655501211 | Çѱ¹¿¥¿¡½ºµð(ÁÖ) | BCG strain tice 12.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿ÂÄÚŸÀ̽ºÁÖ12.5mg(ºñ¾¾ÁöStrainTice) | ![]() | 653200600 | Çѱ¹¿¥¿¡½ºµð(ÁÖ) | BCG strain tice 12.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 92,553¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
