| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 8°³ Áß 1 - 8 |
¼ººÐ ArgatrobanÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| ³ë¹Ù½ºÅºÁÖ(¾Æ°¡Æ®·Î¹Ý) 10mg/20mL | ![]() | 642000050 | Çö´ë¾àǰ(ÁÖ) | Argatroban 0.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ³ë¹Ù½ºÅºÇÏÀÌÁÖ10mg/2ml(¾Æ°¡Æ®·Î¹Ý¼öȹ°) | 653300961 | ¹Ì¾²ºñ½Ã´Ù³ªº£ÆÄ¸¶ÄÚ¸®¾ÆÁÖ½Äȸ»ç | Argatroban 5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ³ë¹Ù½ºÅºÇÏÀÌÁÖ10mg/2mL(¾Æ°¡Æ®·Î¹Ý¼öȹ°) | 653301211 | ¹Ì¾²ºñ½Ã´Ù³ªº£ÆÄ¸¶ÄÚ¸®¾ÆÁÖ½Äȸ»ç | Argatroban 5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 16,948¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ³ëÆ®·ÎºóÁÖ 20mL | ![]() | 648505750 | ½ÅdzÁ¦¾à(ÁÖ) | Argatroban 0.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ³ëÆ®·ÎºóÁÖ10mL(¾Æ°¡Æ®·Î¹Ý) | ![]() | 648504661 | ½ÅdzÁ¦¾à(ÁÖ) | Argatroban 0.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ³ëÆ®·ÎºóÁÖ5mL(¾Æ°¡Æ®·Î¹Ý) | ![]() | 648504651 | ½ÅdzÁ¦¾à(ÁÖ) | Argatroban 0.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¾Æ°¡·ÐÁÖ(¾Æ°¡Æ®·Î¹Ý) 20mL | ![]() | 653402471 | µ¿±¹Á¦¾à(ÁÖ) | Argatroban 0.5mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 16,939¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Æ®·Ò¹ÝÁÖ(¾Æ°¡Æ®·Î¹Ý) 10mg/20mL | ![]() | 670302140 | ÄÚ¿À·ÕÁ¦¾à(ÁÖ) | Argatroban 0.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
