| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 6°³ Áß 1 - 6 |
¼ººÐ olmesartan cilexetilÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| ¿Ã¸Þ¼¼Æ¿Á¤11.04mg(¿Ã¸Þ»çź½Ç·º¼¼Æ¿) | ![]() | 645403980 | Á¦ÀϾàǰ(ÁÖ) | olmesartan cilexetil 11.04mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿Ã¸Þ¼¼Æ¿Á¤22.08mg(¿Ã¸Þ»çź½Ç·º¼¼Æ¿) | ![]() | 645403910 | Á¦ÀϾàǰ(ÁÖ) | olmesartan cilexetil 22.08mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿Ã¸Þ½Å¿¡½ºÁ¤(¿Ã¸Þ»çź½Ç·º¼¼Æ¿) | ![]() | 644703980 | ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ®(ÁÖ) | olmesartan cilexetil 22.08mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿Ã¸ÞźÁ¤11.04mg(¿Ã¸Þ»çź½Ç·º¼¼Æ¿) | ![]() | 650302990 | Áø¾çÁ¦¾à(ÁÖ) | olmesartan cilexetil 11.04mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿Ã¸ÞźÁ¤22.08mg(¿Ã¸Þ»çź½Ç·º¼¼Æ¿) | ![]() | 650302960 | Áø¾çÁ¦¾à(ÁÖ) | olmesartan cilexetil 22.08mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¿Ã¸ð½º¿¡ÇÁÁ¤22.08mg(¿Ã¸Þ»çź½Ç·º¼¼Æ¿) | ![]() | 650203970 | ¾È±¹¾àǰ(ÁÖ) | olmesartan cilexetil 22.08mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
