| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 10°³ Áß 1 - 10 | 
¼ººÐ OxytocinÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | 
| ¿À¶ó½ºÁøÁÖ»ç5´ÜÀ§(¿Á½ÃÅä½ÅÁÖ»ç¾×) | ![]()  | 652103990 | (ÁÖ)Çѵ¶ | Oxytocin 5IU | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¿Á½ÃÅæÁÖ»ç¾×5¾ÆÀÌÀ¯(¿Á½ÃÅä½ÅÁÖ»ç¾×) | ![]()  | 642101270 | (ÁÖ)À¯ÇѾçÇà | Oxytocin 5IU | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¿Á½ÃÅæÁÖ»ç¾×5IU(¿Á½ÃÅä½Å) 1mL 2025.11.03 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø  | ![]()  | 642101271 | (ÁÖ)À¯ÇѾçÇà | Oxytocin 5IU | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¿ÁÅä½ÅÁÖ | ![]()  | A12250671 | Çѱ¹À¯´Ï¿ÂÁ¦¾à(ÁÖ) | Oxytocin 5IU | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| Á¦ÀÏ¿Á½ÃÅä½ÅÁÖ»ç¾× | ![]()  | 650501080 | (ÁÖ)Á¦ÀÏÁ¦¾à | Oxytocin 10IU | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| Á߿ܿÁ½ÃÅä½ÅÁÖ10´ÜÀ§ | ![]()  | 644903290 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | Oxytocin 10IU | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| Á߿ܿÁ½ÃÅä½ÅÁÖ10IU 2025.11.03 ÅðÀ广Áö »ý»ê¿ø°¡º¸Àü, »ç¿ëÀå·Áºñ 0¿ø  | ![]()  | 644903291 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | Oxytocin 10IU | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| Á߿ܿÁ½ÃÅä½ÅÁÖ5´ÜÀ§ | ![]()  | 644903300 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | Oxytocin 5IU | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| Á߿ܿÁ½ÃÅä½ÅÁÖ5´ÜÀ§ | ![]()  | 644903301 | Á¦ÀÌ´õºíÀ¯Áß¿ÜÁ¦¾à(ÁÖ) | Oxytocin 5IU | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| È޿½º¿Á½ÃÅä½ÅÁÖ»ç¾×10I.U(¼öÃâ¿ë) | ![]()  | 670603670 | (ÁÖ)È޿½º | Oxytocin 5IU | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
