| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 78°³ Áß 1 - 20 | 
¼ººÐ Ketorolac TromethamineÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ | 
| µå·Î¾ËÁ¤ | ![]()  | 653100140 | (ÁÖ)ºñ¾¾¿ùµåÁ¦¾à | Ketorolac Tromethamine 10mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| µå·Î¾ËÁ¤(ÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹Î) | ![]()  | 645303230 | ÇѸ²Á¦¾à(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 10mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¸ÞŸ¹ÎÁ¤(ÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹Î) | ![]()  | 654303520 | ¿À½ºÆ¾Á¦¾à(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 10mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ºñÅä¶ôÁ¡¾È¾×(ÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹Î) | ![]()  | 656200910 | (ÁÖ)¹Ù½ºÄ¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾à | Ketorolac Tromethamine 5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 1,709¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| »ï¼ºÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹ÎÁÖ | ![]()  | 642305010 | »ï¼ºÁ¦¾à(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 30mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| »ï¼ºÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹ÎÁÖ 1mL | ![]()  | 642305011 | »ï¼ºÁ¦¾à(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 30mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÄɹÎÁ¤(ÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹Î) | ![]()  | 663601270 | Çѱ¹ÇÁ¶óÀÓÁ¦¾à(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 10mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥¶óÁ¡¾È¾× | ![]()  | 692000090 | (À¯)»ïÀÏ¿¤·¯°£ | Ketorolac Tromethamine 5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥¶óÁ¡¾È¾× | ![]()  | 679400110 | Çѱ¹¿¤·¯°£(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥¶óÁ¡¾È¾× 5mL | ![]()  | 679400111 | Çѱ¹¿¤·¯°£(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥¶óÁ¡¾È¾×(ÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹Î¿°) | ![]()  | 643900830 | »ïÀÏÁ¦¾à(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥º£ÀÏÁ¡¾È¾×0.45% | ![]()  | 679400250 | Çѱ¹¿¤·¯°£(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 4.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥º£ÀÏÁ¡¾È¾×0.45% | ![]()  | 679400220 | Çѱ¹¿¤·¯°£(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 1.8mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥º£ÀÏÁ¡¾È¾×0.45% | ![]()  | 679400221 | Çѱ¹¿¤·¯°£(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 1.8mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥º£ÀÏÁ¡¾È¾×0.45% 0.4mL | ![]()  | 692000190 | (À¯)»ïÀÏ¿¤·¯°£ | Ketorolac Tromethamine 1.8mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥º£ÀÏÁ¡¾È¾×0.45% 5mL | ![]()  | 679400251 | Çѱ¹¿¤·¯°£(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 4.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥º£ÀÏÁ¡¾È¾×0.45% 5mL | ![]()  | 692000180 | (À¯)»ïÀÏ¿¤·¯°£ | Ketorolac Tromethamine 4.5mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| ¾ÆÅ¥º£ÀÏÁ¡¾È¾×0.45%(ÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹Î¿°) 0.4mL | ![]()  | 624900431 | Çѱ¹¾Öºêºñ(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 1.8mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| À¯´Ï¿ÂÄÉÅä·Ñ¶ôÁÖ(ÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹Î¿°) 1mL | ![]()  | 665507731 | Çѱ¹À¯´Ï¿ÂÁ¦¾à(ÁÖ) | Ketorolac Tromethamine 30mg | Àü¹® | ±Þ¿© | 863¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
| Á¦À̾ËÄÉÅä·Ñ¶ôÁÖ(ÄÉÅä·Ñ¶ôÆ®·Î¸ÞŸ¹Î) | ![]()  | 658202030 | Á¦ÀÌ¾ËÆÊ | Ketorolac Tromethamine 30mg | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | 
