| °Ë»ö°á°ú: ÃÑ 12°³ Áß 1 - 12 |
¼ººÐ Ferrous GluconateÀ»(¸¦) Æ÷ÇÔÇÑ Á¦Ç°
| Á¦Ç°¸í¡ã | ÀӺΠ| º¸ÇèÄÚµå | ÆÇ¸Å»ç | ¼ººÐ/ÇÔ·® | ±¸ºÐ | º¸Çè | ¾à°¡ | Á¶È¸¼ö | ´ëü | ¼öÁ¤ |
| ´ºÇð½Ã·´(¼öÃâ¿ë) | 000000000 | Á¶¾ÆÁ¦¾à(ÁÖ) | Ferrous Gluconate 2g ¿Ü 3°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ´ÙÀ̳ªºñÁ¤ | 626500260 | µ¿¾ÆÁ¦¾à(ÁÖ) | Folic acid 0.4mg ¿Ü 3°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ¸®¹ÝÀ̵ð»ê | ![]() | 643902370 | »ïÀÏÁ¦¾à(ÁÖ) | Tocopherol Acetate 207§¶ ¿Ü... | Àü¹® | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| ¾Æ³»¹Ì¿¬Áúݼ¿ | ![]() | 000000000 | (ÁÖ)¾¾¿¥ÁöÁ¦¾à | Pyridoxine Hydrochloride ... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Æä¾¾Ãò¾îºíÁ¤ | ![]() | 000000000 | ±¤µ¿Á¦¾à(ÁÖ) | Folic Acid 5mg ¿Ü 3°³ | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Ç츶Æ÷¸°Á¤ | ![]() | A04704021 | ÄÚ¿À·ÕÁ¦¾à(ÁÖ) | Pyridoxine Hydrochloride ... | ÀÏ¹Ý | »èÁ¦ | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
| Çì¸ð´Ñ¿¬Áúĸ½¶ | 679600330 | (ÁÖ)¼Èï | Pyridoxine Hydrochloride ... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| Çì¸ðŲ¿¬Áúĸ½¶ | 651805610 | û°èÁ¦¾à(ÁÖ) | Pyridoxine Hydrochloride ... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| Èѳʿ¡ÇÁ¿¬Áúĸ½¶ | 641904230 | (ÁÖ)º¸·É | Pyridoxine Hydrochloride ... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ÈÑ·¯¹Î¿¬Áúĸ½¶ | 641803610 | ±¤µ¿Á¦¾à(ÁÖ) | Pyridoxine Hydrochloride ... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ÈÑ·¯ºñŸ¿¬Áúĸ½¶ | 662501970 | (ÁÖ)³Ø½ºÆÊÄÚ¸®¾Æ | Pyridoxine Hydrochloride ... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû | |
| ÈÑ¹ÎÆ÷À£¿¬Áúĸ½¶ | 661601870 | (ÁÖ)¾ËÇǹÙÀÌ¿À | Pyridoxine Hydrochloride ... | ÀÏ¹Ý | ºñ±Þ¿© | 0¿ø | À¯·á | Á¶È¸ | ¿äû |
